项目 | 常规工艺 | 非常规工艺 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|
SMT工序 | PCB | 最小尺寸 | L≥30mm,W≥30mm | L<30mm,W<30mm | BOT、TOP面元件、 Mark点距板边距离要求≥3mm |
最大尺寸 | L≤650mm,W≤400mm | L:800-650mm,W:400-450mm | |||
元件厚度(T) | 0.5mm≤T≤3mm | T<0.5mm T>3mm | |||
器件尺寸 | 最小封装 | 0201 (0.6mm*0.3mm) | 01005 (0.3mm*0.2mm) | ||
QFP、QFN、SOP、SOJ | 最小PIN间距 | 0.4mm | 0.3mm≤Pitch<0.4mm | ||
CSP、BGA | 最小球间距 | 0.4mm | 0.3mm≤Pitch<0.4mm |
项目 | 常规工艺 | 非常规工艺 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|
DIP工序 (波峰焊) | PCB尺寸 | 最小尺寸 | L≥30mm,W≥30mm | L<30mm | |
最大尺寸 | L≤650mm,W≤400mm | L:800-650mm,W:400-450mm | |||
最薄尺寸 | 0.4mm | T<0.4mm | |||
最厚尺寸 | 5mm | T>5mm |
项目 | 常规工艺 | 非常规工艺 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|
三防漆工艺 | 工艺参数 | 耐温范围 | -30°C≤T≤120°C | -50°C≤T≤150°C | |
涂覆厚度 | 20um≤T≤35um | 35um≤T≤60um |
Appointment Experience